• <dfn id="9m2fv"></dfn>
  • <label id="9m2fv"><menuitem id="9m2fv"></menuitem></label><small id="9m2fv"><progress id="9m2fv"><var id="9m2fv"></var></progress></small>


    驚曝2006年畢業(yè)生工資指導(dǎo)價(jià)位
    2007-01-17 | 閱讀 191 | 來源: 匯博人才網(wǎng)
    摘要:

    剛畢業(yè)其實(shí)找工作是不容易,尤其是這兩年的畢業(yè)生,本科到處都是,也有找不到工作的,但祝福大家能在自己喜歡的城市找到找到合適的工作。也許一些朋友認(rèn)為剛畢業(yè)不能拿到那么高的工資,可上海有許多企業(yè)工資真的是開的比較高的,以外企合資企業(yè)為多,外企中一般又以歐美企業(yè)最為大方。 
      上海市畢業(yè)生指導(dǎo)價(jià):(以下的數(shù)據(jù)都同第一個職位的數(shù)據(jù)表示)
      1 、職位政工辦事員 高位數(shù)4113 中位數(shù)2487 低位數(shù)1398
      2、 會計(jì) 3798 2000 1125
      3 、出納 2806 1675 983
      4、 審計(jì)員 4512 2354 1591
      5、 財(cái)務(wù)分析 4525 2100 1295
      6、 財(cái)務(wù)助理 3658 1900 1339
      7、 投資分析 5010 2607 1851
      8、 預(yù)算分析 4681 2421 1370
      9、 成本分析 4610 2261 1091
      10、 人事專員 3980 2017 1123
      11、 人事助理 3334 1750 917
      12、 薪資福利員 4000 2967 1440
      13、 培訓(xùn)員 3906 2200 1312
      14、 統(tǒng)計(jì)分析 4169 1793 1113
      15、 行政專員 4022 2000 1149
      16、 行政助理 3441 1800 1014
      17、 文秘 3696 1912 1077
      18、 檔案管理 3037 1802 1192
      19、 英語譯員 4563 2569 1600
      20、 日語譯員 4885 2671 1416
      21、 法務(wù)專員 4589 2368 1720
      22、 法務(wù)助理 4042 2017 1597
      23、 市場助理 3729 1800 1210
      24、 市場調(diào)研 4370 2534 1566
      25 、市場策劃 5045 2769 1305
      26、 廣告設(shè)計(jì) 3180 2043 1000
      27、 廣告業(yè)務(wù)員 3543 2500 1500
      28、 廣告文案 3200 1850 1000
      29、 營銷專員 4326 2368 1135
      30、 采購員 4076 2235 1126
      31、 采購工程師 4690 2985 1359
      32、 銷售主管 4528 2200 1282
      33、 銷售員 4304 1800 1049
      34、 銷售工程師 3612 2600 1332
      35、 銷售助理 3598 1863 1037
      36、 售后服務(wù) 3592 1825 1260
      37、 客戶服務(wù) 3655 1818 1015
      38、 研發(fā)/設(shè)計(jì)主管 6193 2900 1971
      39、 信息技術(shù)主管 6258 2600 1764
      40 、項(xiàng)目工程師 5520 2700 1786
      41 、通信工程技術(shù)人員 5267 2500 1129
      42、 通訊測試人員 4427 1834 1166
      43 、軟件測試人員 3408 2000 1200
      44 、軟件程序設(shè)計(jì) 6930 2500 1564
      45 、計(jì)算機(jī)硬件技術(shù)人員 5088 2300 1505
      46、 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)人員 3763 1620 1000
      47 、網(wǎng)絡(luò)信息管理員 3172 1500 1270
      48 、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員 4134 2014 1355
      49 、數(shù)據(jù)庫應(yīng)用人員 4043 2250 1318
      50 、數(shù)字信息處理員 3218 1742 1200
    MORE熱門排行
    換一換也許適合您的職位
    ?2008-2024廣東鵬程萬里人力資源有限公司版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站之所有招聘信息及作品!粵ICP備12040454號-4 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20120612
    電子營業(yè)執(zhí)照/人力資源服務(wù)許可證
    www.cosmomail.net
    99精品人妻无码专区,久久久久久a亚洲欧洲AV冫,久久AV无码黄片,国产一区二区三区不卡在线观看 超碰人人在线免费亚洲 岛国av片免费看无码

    • <dfn id="9m2fv"></dfn>
    • <label id="9m2fv"><menuitem id="9m2fv"></menuitem></label><small id="9m2fv"><progress id="9m2fv"><var id="9m2fv"></var></progress></small>